Gli amplificatori serie VIP dispongono di un sistema denominato Visual Intermodulation Point che analizza costantemente il livello dei segnali in uscita dall’amplificatore e, nel caso questo superi il livello massimo di targa dell’amplificatore lo segnala tramite l’accensione di un led.
Le caratteristiche sono:
• regolazione a passo di 2dB con attenuatori ad impedenza costante
• segnalazione dell’intermodulazione tramite led
• gestione dell’alimentazione grazie al led che segnala lo scarso livello della tensione di alimentazione
• banda UHF canali 21÷48
• livello di uscita 120dBμV (-35dBc)
• telealimentazione automatica sugli ingressi (max 100mA)
• alimentazione 12V
• connettori F
• telaio metallico completamente schermato e custodia esterna per la protezione dagli agenti atmosferici
Articolo | Codice | N. ingr. | Tipo ingr. | III (dB) | IV (dB) | V (dB) | UHF (dB) | UHF (dB) | Consumo (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ122VIPG | M58311200 | 1 | III+UHF | 22R | 22R | 145 | |||
MJ132VIPG | M58311300 | 1 | III+UHF | 36R | 36R | 175 | |||
MJ222VIPG | M58312202 | 2 | III UHF | 22R | 22R | 145 | |||
MJ232VIPG | M58312302 | 2 | III UHF | 36R | 36R | 175 | |||
MJU233VIPG | M58312304 | 2 | III+UHF UHF | 32R | 32R | 32R | 175 | ||
MJU323VIPG | M58313206 | 3 | III UHF UHF | 22R | 22R | 22R | 145 | ||
MJU333VIPG | M58313306 | 3 | III UHF UHF | 32R | 32R | 32R | 175 | ||
MJ424-34/36VIPG* | M58314220 | 4 | III IV V UHF | 22R | 22R | 22R | 22R | 145 | |
MJ434-34/36VIPG* | M58314320 | 4 | III IV V UHF | 32R | 32R | 32R | 32R | 175 |
* Disponibili altri tagli di frequenza su richiesta