serie SATCR
Artículo | M4X1SCR | M4X1SCR KIT* | M5X1SCR | M5X4SCR |
---|---|---|---|---|
Código | M52754410 | M52794410 | M52755510 | M52755540 |
Tipo | SCR | SCR | SCR | SCR |
Entrada SAT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Entrada TV | – | – | 1 | 1 |
Salidas derivadas | 1 SCR | 1 SCR | 1 SCR | 4 SCR / Legacy (max 12 decoder)4 SCR / Legacy (max 12 decoder) |
Frecuencia Out SCR – Canal 1 | 1210 MHz | 1210 MHz | 1210 MHz | 1210 MHz |
Frecuencia Out SCR – Canal 2 | 1420 MHz | 1420 MHz | 1420 MHz | 1420 MHz |
Frecuencia Out SCR – Canal 3 | 1680 MHz | 1680 MHz | 1680 MHz | 1680 MHz |
Frecuencia Out SCR – Canal 4 | 2040 MHz | 2040 MHz | 2040 MHz | – |
Impedancia típica (Ω) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Banda Pasante (MHz) | 950 ÷ 2150 | 950 ÷ 2150 | 950 ÷ 2150 | 950 ÷ 2150 |
Atenuación SAT Pasante (dB) | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 2 |
Atenuación SAT Derivada (dB) | 6 | 6 | 6 | 5 |
Atenuación TV Pasante (dB) | – | – | ≤ 4 | ≤ 3 |
Nivel de Salida Derivada (dBµV) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 (SatCR) >=80 (Legacy) |
Aislamiento entre Entradas (dB) | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 |
Aislamiento entre Salidas (dB) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 |
Aislamiento H/V (dB) | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 |
Aislamiento H/L (dB) | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 |
ROS (dB) | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 10 |
Alim. pasante para LNB de puerta SCR | da inseritore DC | da inseritore DC | da inseritore DC | da fuente exterior |
Fuente | da STB | da STB | da STB | da STB |
Temp. de funcionamiento (°C) | – 10° C ÷ + 50° C | – 10° C ÷ + 50° C | – 10° C ÷ + 50° C | – 10° C ÷ + 50° C |
Dimensiones (La x An, cm) | 81 x 54 x 25 | 81 x 54 x 25 | 81 x 54 x 25 | 122 x 158 x 51 |
* Equipado con divisor a 2 uscite DV204, alimentador y insertador CC. |