Lo strumento CellMeter, collegato ad un PC, permette di effettuare una scansione dei canali di telefonia mobile presenti nelle bande 800, 900, 1800, 2100 e 2600MHz (900 e 2100MHz per il CellMeter 2G/3G) fornendo per ognuno di essi il tipo di rete utilizzata, la potenza del segnale espressa in dBm, l’identificativo della cella sorgente (Cell ID) e relativo codice LAC (Local Area Coordination).
Compatibile con tutti gli operatori, non utilizza SIM.
Articolo | CellMeter | CellMeter-4G |
---|---|---|
Codice | M55220010 | M55220020 |
Reti | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G |
Frequenza (Banda) | 900MHz (Banda 8) 1800MHz (Banda 3) 2100MHz (Banda 1) | 800MHz (Banda 20) 900MHz (Banda 8) 1800MHz (Banda 3) 2100MHz (Banda 1) 2600MHz (Banda 7) |
Connettore antenna | SMA(f ) | SMA(f ) |
Impedenza (Ω) | 50 | 50 |
Alimentazione (Vcc) | 5 via USB | 5 via USB |
Connettore | USB tipo B high retention | USB tipo C |
Sistema operativo supportato | Windows 7, 8, 8,1 / 10 | Windows 7, 8, 8,1 / 10, 11 |
Dimensioni (mm) | 120x64x34 | 104x45x18 |
Accessori inclusi | cavo USB Antenna stilo SMA(m) | cavo USB Antenna stilo SMA(m) |
SetCell è un pratico kit di accessori per il CellMeter per effettuare misure sull’impianto di amplificazione dei segnali di telefonia mobile.
E’ composto dai seguenti prodotti:
- 1 cavo SMA(m) – N(m) con lunghezza 50cm
- 1 giunto N(m) – N(m)
- 1 giunto N(f ) – N(f )
- 1 attenuatore 40dB