La gamma di alimentatori Mitan comprende alimentatori lineari e switching con uscita su connettori F per la telealimentazione degli amplificatori da palo.
Le caratteristiche sono:
• ottimo rendimento grazie alla tecnologia switching
• basso ripple in uscita
• ridotta perdita RF di inserzione
• bassa dissipazione termica
• dimensioni ridotte
Articolo | AC200S | AC300S | AC500S | AM200S | AC200L | AC202L |
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | M52283201 | M52283301 | M52283501 | M52283203 | M52284201 | M52284202 |
Tensione uscita ±5% | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Corrente uscita | 200mA | 300mA | 500mA | 200mA | 200mA | 200mA |
Tensione d’ingresso (-15/+10%) | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
Tipo | Switching | Switching | Switching | Switching | Lineare | Lineare |
Connettori | F | F | F | F | F | F |
N° uscite RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Banda passante RF | 40÷860MHz | 40÷860MHz | 40÷860MHz | 40÷860MHz | 40÷860MHz | 40÷860MHz |
Perdita di inserzione | 1dB | 1dB | 1dB | 1dB | 1dB | 4dB |
Protezione cortocircuito | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Temperatura di funzionamento | -10/+55C° | -10/+55C° | -10/+55C° | -10/+55C° | -10/+55C° | -10/+55C° |
Dimensioni | 65x40x30mm | 65x40x30mm | 65x40x30mm | 65x40x30mm | 95x50x53 | 95x50x53 |
L’alimentatore AM200S non dispone del cavo di alimentazione, il collegamento alla rete elettrica viene fatto tramite due morsetti.