I centralini della VIP dispongono di un sistema denominato Visual Intermodulation Point che analizza costantemente il livello dei segnali in uscita dall’amplificatore e, nel caso questo superi il livello massimo di targa dell’amplificatore lo segnala tramite l’accensione di un led.
Le caratteristiche sono:
• regolazione a passo di 2dB con attenuatori ad impedenza costante
• segnalazione dell’intermodulazione tramite led
• banda UHF canali 21÷48
• livello di uscita 120dBμV (misurato a -35dBc)
• telealimentazione automatica (max. 100mA totali)
• telaio metallico completamente schermato
• telaio in plastica autoestinguente
• fissaggio sia a parete che su barra DIN
• alimentazione 230Vac
• dimensioni:164x77x49mm
Articolo | Codice | N° ingressi | Tipo ingressi | III (dB) | IV (dB) | V (dB) | UHF (dB) | UHF (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ122VIPG | M58211200 | 1 | III+UHF | 22R | 22R | |||
BJ132VIPG | M58211300 | 1 | III+UHF | 36R | 36R | |||
BJ222VIPG | M58212202 | 2 | III/UHF | 22R | 22R | |||
BJ232VIPG | M58212302 | 2 | III/UHF | 36R | 36R | |||
BJU233VIPG** | M58212304 | 2 | III+UHF/UHF | 32R | 32R | 32R | ||
BJU323VIPG | M58213206 | 3 | III/UHF/UHF | 22R | 22R | 22R | ||
BJU333VIPG | M58213306 | 3 | III/UHF/UHF | 32R | 32R | 32R | ||
BJ323- 34/36VIPG* | M58213220 | 3 | III/IV/V | 22R | 22R | 22R | ||
BJ333- 34/36VIPG* | M58213320 | 3 | III/IV/V | 32R | 32R | 32R | ||
BJ424- 34/36VIP G* | M58214220 | 4 | III/IV/V/UHF | 22R | 22R | 22R | 22R | |
BJ434- 34/36VIP G* | M58214320 | 4 | III/IV/V/UHF | 32R | 32R | 32R | 32R |
Telealimentazione automatica su tutti gli ingressi.
* Disponibili altri tagli di frequenza su richiesta.
** Regolazioni separate III e UHF.