Ricevitori ottici da utilizzare con il trasmettitore ottico TXW3.
La gamma è composta da tre prodotti:
- RXW3 – ottimo per servire una rete di multiswitch con ingressi Wide band
- RXW-D3 – ideale per gli impianti multiservizio, grazie alle due uscite dSCR con terrestre miscelato ed all’uscita solo terrestre è in grado di coprire varie tipologie di unità immobiliare
- RXW-I5 – ricevitore ottico con quattro uscite configurabili (quattro legacy o V-H/V-H) per gli impianti più complessi
Articolo | RXW3 | RXW-D3 | RXW-I5 |
---|---|---|---|
Codice | M52560710 | M52560715 | M52560720 |
Ingressi | 1 | 1 | 1 |
Lunghezze d’onda (nm) | |||
Satellite V Satellite H Terrestre | 1310 1350 1550 | 1310 1330 1550 | 1310 1330 1550 |
Livello ingressi (dBm) | -14÷4 | -14÷4 | -14÷4 |
Uscite satellite | 2 Wide band | 2 dSCR/Legacy+DTT | 4 configurabili dSCR/Legacy+DTT Vl, Hl, Vh, Hh |
Uscite terrestre | 1 | 1 | 1 |
Frequenza terrestre/satellite (MHz) | 40÷1218/290÷2400 | 40÷790/950÷2150 | 40÷790/950÷2150 |
Livello uscita (dBµV) | |||
dSCR Legacy DTT | – 80 (AGC) 80 (AGC) | 85 (AGC) 80 (AGC) 70 (AGC) | 85 (AGC) 80 (AGC) 70 (AGC) |
User band dSCR | – | 2 x 16 | 4 x 16 |
Alimentazione (V) | |||
Da decoder Da connettore | – 12÷20 | 12÷20 20 | 12÷20 20 |
Consumo (W) | 3 max | 9 | 12 |
Temperatura operativa (°C) | -20÷55 | -20÷55 | -20÷55 |
Connettori | |||
Ingresso Uscita Alimentazione | SC/APC F(f ) – | SC/APC F(f ) F(f ) | SC/APC F(f ) F(f ) |
Dimensioni (mm) | 56x45x125 | 166x136x25 | 166x136x25 |
Peso (Kg) | 0,165 | 0,31 | 0,5 |
Alimentazione dei ricevitori ottici:
- RXW3: viene alimentato tramite le uscite RF (alimentatore con inseritore cc o alimentazione dai multiswitch collegati alle sue uscite)
- RXW-D3: da decoder o (consigliato) da alimentatore (non compreso nella confezione) tramite connettore dedicato all’alimentazione; si consiglia il PSU-MSF (M52780030)
- RXW-I5: da decoder o (consigliato) da alimentatore (non compreso nella confezione) tramite connettore dedicato all’alimentazione; si consiglia il PSU-MSF (M52780030)